Тарифы Смайл Такси

Тарифы > Микроавтобусы

По городу

Количеcтво мест Стоимость, руб./час Минимальный заказ, часов Цена, руб./час
5-7 мест минивэн 700 3 + 1 ч. (подача) 2800
7 - 9 мест 700 3 + 1 ч. (подача) 2800
10 - 14 мест 850 4 + 1 ч. (подача) 4250
15 - 20 мест 850 4 + 1 ч. (подача) 4250

Аэропорт

Количеcтво мест Аэропорт Проводы Встреча
5-7 мест минивэн Шереметьево-1,Шереметьево-2 2100 2100
5-7 мест минивэн Внуково 2100 2100
5-7 мест минивэн Домодедово 2400 2400
5-7 мест минивэн Вокзал-аэропорт 2200 2200



7 - 9 мест Шереметьево-1,Шереметьево-2 2100 2100
7 - 9 мест Внуково 2100 2100
7 - 9 мест Домодедово 2400 2400
7 - 9 мест Вокзал-аэропорт 2200 2200




10 - 14 мест Шереметьево-1,Шереметьево-2 3000 3000
10 - 14 мест Внуково 3000 3000
10 - 14 мест Домодедово 3500 3500
10 - 14 мест Вокзал-аэропорт 3200 3200




15 - 20 мест Шереметьево-1,Шереметьево-2 3000 3000
15 - 20 мест Внуково 3000 3000
15 - 20 мест Домодедово 3500 3500
15 - 20 мест Вокзал-аэропорт 3200 3200

Аэропорт - Аэропорт

Количество мест Шереметьево 1 - Шереметьево 2 Шереметьево 1,2 - Внуково Шереметьево 1,2 - Домодедово Внуково - Домодедово
5-7 мест минивэн 1000 2000 2500 2000
7 - 9 мест 1000 2000 2500 2000
10 - 14 мест 1500 2500 3500 2500
15 - 20 мест 1500 2500 3500 2500

Примечание:

  • Подача автомобиля за МКАД 20 руб./км
  • При поездке за МКАД - 20 руб/км. (километраж берется в обе стороны) + основной тариф
  • При встрече в аэропорту - 30 минут бесплатного ожидания, далее 20 руб./мин. + парковка (при наличии у водителя парковочного чека).
  • При встрече на вокзале (у вагона) - 150 руб. + парковка (при наличии у водителя парковочного чека)
Пробки на Яндекс.Картах Спецпредложение!
авиа поезда электрички

Фабрика сайтов